Высокоточный поворотный подшипник для оборудования Poller
Обзор Размер упаковки 40,00 см * 35,00 см * 20,00 см Общий вес упаковки 20 000 кг Поворотный подшипник — это большой под
Overview
Базовая информация.
Модель №. | 013.30.500 |
Номер качения | Один ряд |
Тип ролика | Все типы |
Материал | Нержавеющая сталь |
Тип | Все типы |
OEM | Приемлемый |
Производственный процесс | Высокоточное производство |
Запас | Большой запас |
Размер | Все размеры доступны |
Материал подушки | Нержавеющая сталь/цинковый сплав/керамика |
Срок поставки | Согласно потребностям клиентов |
Смазка | Смазка или масло |
Дизайн | Стандартный дизайн |
Уровень шума | Z4/Z3/Z2/Z1 |
Материал фиксатора | Хромистая сталь/нержавеющая сталь |
Распродажа | С0/С2/С3/С4/С5 |
Точность | П0/П6/П5/П4/П2 |
Преимущества | Высокая точность/низкий уровень шума/высокая скорость |
Заказ образца | Приемлемый |
Перевозки | Морской/воздушный транспорт |
Транспортный пакет | Настраиваемые в соответствии с потребностями клиентов |
Отправить нам